Caucho de bajo coeficiente de fricción
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | cable interior |
Centro | multinúcleo |
Certificación | CE, ISO9001 |
Marca | OEM |
Material de la funda | lsh |
Número de conductores | 2 |
Chaqueta externa | Lszh,Mdpeetc |
Temperatura de funcionamiento | -20~ +70 |
Miembro de fuerza central | kevlar |
Color de cables | Amarillo |
Fortalecer miembro | Kelver |
Certificado | ISO9001 y CE |
Número de modelo | Cable blindado |
Lugar de origen | Zhejiang, China (continental) |
Núcleos | 652D o 657A |
Paquete de transporte | Embalado en Hierro-Madera Fumigado |
Especificación | ISO9001 |
Marca comercial | Jin Long |
Origen | ChinaZhejiang |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 500 kilómetros/kilómetros por semana |
Descripción del Producto
Empaquetado y entregaDetalles de empaquetado: Tambor de madera para envío a largo plazo
Detalle de entrega: 15 ~ 20 días
Especificaciones
Cable de bajada FTTH de fibra G657 1. Para LAN y edificios. 2.Cable autoportante 3.Fibra al cable óptico del escritorio 4.Certificado RoHS
Cable de fibra de bajada FTTH
1. Un divisor monomodo tiene un puerto de entrada y múltiples puertos de salida para dividir una señal óptica.
2. El divisor de fibra óptica SAILING es el dispositivo óptico integrado de guía de onda más plano que se basa en el sustrato de cuarzo, con tamaño pequeño, longitud de onda de operación de campo amplio y alta confiabilidad.
Características técnicas
-La fibra G657 colocada en el cable garantiza un muy buen rendimiento resistente a la microflexión.
-Estructura simple, peso ligero y alta practicidad.
-El nuevo diseño de flauta se pela y empalma fácilmente, simplifica la instalación y el mantenimiento.
-Dos varillas paralelas de plástico FRP o Aramida reforzadas garantizan un buen rendimiento de resistencia al aplastamiento y tensión para proteger la fibra.
-Funda de baja emisión de humos, cero halógenos y retardante de llama.
Descripción :
Las fibras ópticas con revestimiento de color de φ250 μm están colocadas en el centro. Los plásticos reforzados con fibra (FRP) paralelos se colocan en los dos lados. También se aplica un alambre de acero como miembro de resistencia adicional. Luego el cable se completa con una funda LSZH negra o de color.
Ventajas técnicas:
1. La fibra especial de baja sensibilidad a la flexión proporciona un gran ancho de banda y una excelente propiedad de transmisión.
2. El alambre de acero único garantiza resistencia al aplastamiento para proteger la fibra.
3. Estructura simple, peso ligero y alta practicidad.
4. Nuevo diseño de flauta, fácil de pelar y empalmar, simplifica la instalación y el mantenimiento.
5. Construcción de red flexible, reduce el costo de instalación y es conveniente para la administración de la red.
6. Puertos de equipos utilizables, fáciles de aumentar para el usuario y ampliarlos gradualmente.
Solicitud:
Se utiliza en coletas y cables; en conexiones ópticas en salas de equipos de comunicaciones ópticas y marcos de distribución óptica; en conexiones ópticas en equipos de aparatos ópticos.
Datos técnicos | |||||||||
recuento de fibras | Diámetro exterior del cable (mm) | Diámetro de fibra amortiguada (mm) | Peso del cable (kg/km) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Fuerza de tracción permitida (N) | Fuerza de presión permitida (N/100 mm) | |||
Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | ||||
2 | 1,6*3,3 | 0,6 | 5.8 | 60 | 30 | 120 | 60 | 500 | 100 |
2 | 1,8*3,7 | 0,6 | 7.4 | 60 | 30 | 120 | 60 | 500 | 100 |
2 | 2,0*4,1 | 0,9 | 10.0 | 60 | 30 | 150 | 80 | 500 | 100 |
2 | 2,4*4,9 | 0,9 | 11.4 | 60 | 30 | 150 | 80 | 500 | 100 |
2 | 2,8*5,7 | 0,9 | 15.8 | 60 | 30 | 200 | 100 | 500 | 100 |
2 | 3,0*6,1 | 0,9 | 16.2 | 60 | 30 | 200 | 100 | 500 | 100 |
G.657,15mm. | |||||||||
El radio de curvatura mínimo (estático) es de 15 mm cuando se utiliza fibra G.657. | |||||||||
Rango de temperatura | |||||||||
Temperatura de transporte/almacenamiento | -20ºC~ +70ºC | ||||||||
Temperatura de instalación | -5ºC~ +50ºC | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | -20ºC~ +70ºC |
Artículo | FTTH-6 |
Número de fibra | 6(G652D) |
Dos miembros de fuerza paralelos | varilla de plástico reforzado con fibra |
Funda exterior (traje LZSH para temperaturas muy bajas) | LSZH PE |
Color de la funda exterior | blanco o similar |
Radio de curvatura permitido | 25mm |
Distancia de autoapoyo | -- |
Fuerza de tracción permitida | 100-120N |
Diámetro del cable | |
Ancho | 4,0 + 0,1 mm |
Altura | 2,0 + 0,1 mm |
Peso (aprox.) | 9,0 kg/km + 1 kg/km |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40ºC a +60ºC |
Rango de temperatura de almacenamiento/transporte | -40ºC a +60ºC |
Rango de temperatura de instalación | -40ºC a +60ºC |
Modelo del Producto | GJXCH/GJXFCH | |||||
nombre del producto | Cable de bajada de fibra óptica con elemento de resistencia metálico autoportante | |||||
tamaño | 5,2×2,2 MM | |||||
Índice de atenuación | longitud de onda | B1.1 B1.3 | B6a(G.657A) | B6b(G.657b) | ||
(G.652) | (DB/KM) | (DB/KM) | ||||
(DB/KM) | ||||||
1310 | ≤0,45 | ≤0,45 | ≤0,60 | |||
1550 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,50 | |||
Parámetro técnico | Modelo | recuento de fibras | modelo de fibra | Tensión máx. (N) | Fuerza máxima de aplastamiento (N) | Radio de curvatura máx. |
Largo tiempo/ | A largo plazo/ | Largo tiempo/ | ||||
poco tiempo | poco tiempo | Poco tiempo | ||||
CJYXCH/GJYXFCH | 4 | B1.1 B1.3 | 300/600 | 1000/2200 | 30/60 | |
B6a | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 | |||
B6b | 300/600 | 1000/2200 | 25/10 | |||
GJYXCH/ GJYXFCH | 1/2 | B1.1 B1.3 | 300/600 | 1000/2200 | 30/60 | |
B6a | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 | |||
B6b | 300/600 | 1000/2200 | 25/10 | |||
Tipo de longitud | 500M 1000M 2000M por carrete o según su petición |
Anterior: Fibra al hogar duelo óptico 1 cable de bajada de fibra óptica plana monomodo de 2 núcleos FTTH
Próximo: FTTH propio
Nuestro contacto